রবিবার, ০১ মার্চ ২০২৬, ১৬ ফাল্গুন ১৪৩২
আজ রবিবার, ০১ মার্চ ২০২৬ | ১১ রমজান, ১৪৪৭
🌙 সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৬
রোজার নিয়ত
نَوَيْتُ اَنْ اُصُوْمَ غَدًا مِّنْ شَهْرِ رَمْضَانَ الْمُبَارَكِ فَرْضَا لَكَ يَا اللهُ فَتَقَبَّل مِنِّى اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْم
রোজার নিয়তের বাংলা উচ্চারণ : নাওয়াইতু আন আছুমা গাদাম, মিন শাহরি রমাদানাল মুবারাক; ফারদাল্লাকা ইয়া আল্লাহু, ফাতাকাব্বাল মিন্নি ইন্নিকা আনতাস সামিউল আলিম।
অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আগামীকাল পবিত্র রমজানের তোমার পক্ষ থেকে নির্ধারিত ফরজ রোজা রাখার ইচ্ছা পোষণ (নিয়্যত) করলাম। অতএব তুমি আমার পক্ষ থেকে (আমার রোযা তথা পানাহার থেকে বিরত থাকাকে) কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।
ইফতারের দোয়া
بسم الله اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ عَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
ইফতারের দোয়ার বাংলা উচ্চারণ : বিসমিল্লাহ আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া আলা রিজকিকা আফতারতু
অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমারই সন্তুষ্টির জন্য রোজা রেখেছি এবং তোমারই দেয়া রিজিজের মাধ্যমে ইফতার করছি।
আজকের সেহরির শেষ সময়
ভোর ০৫:০৫
আজকের ইফতারের সময়
সন্ধ্যা ০৬:০৩
| দিন | বার | ইংরেজি তারিখ | সেহরি শেষ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌿 প্রথম ১০ দিন — রহমত | |||||||||
| ১ | বৃহস্পতিবার | ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ভোর ০৫:১২ | ভোর ০৫:১৫ | দুপুর ১২:০৫ | বিকেল ০৩:২০ | সন্ধ্যা ০৫:৫০ | সন্ধ্যা ০৫:৫৮ | রাত ০৭:০৫ |
| ২ | শুক্রবার | ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ভোর ০৫:১১ | ভোর ০৫:১৪ | দুপুর ১২:০৫ | বিকেল ০৩:২১ | সন্ধ্যা ০৫:৫১ | সন্ধ্যা ০৫:৫৮ | রাত ০৭:০৬ |
| ৩ | শনিবার | ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ভোর ০৫:১১ | ভোর ০৫:১৪ | দুপুর ১২:০৫ | বিকেল ০৩:২২ | সন্ধ্যা ০৫:৫২ | সন্ধ্যা ০৫:৫৯ | রাত ০৭:০৭ |
| ৪ | রবিবার | ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ভোর ০৫:১০ | ভোর ০৫:১৩ | দুপুর ১২:০৬ | বিকেল ০৩:২৩ | সন্ধ্যা ০৫:৫৩ | সন্ধ্যা ০৫:৫৯ | রাত ০৭:০৮ |
| ৫ | সোমবার | ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ভোর ০৫:০৯ | ভোর ০৫:১২ | দুপুর ১২:০৬ | বিকেল ০৩:২৪ | সন্ধ্যা ০৫:৫৪ | সন্ধ্যা ০৬:০০ | রাত ০৭:০৯ |
| ৬ | মঙ্গলবার | ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ভোর ০৫:০৮ | ভোর ০৫:১১ | দুপুর ১২:০৬ | বিকেল ০৩:২৫ | সন্ধ্যা ০৫:৫৫ | সন্ধ্যা ০৬:০০ | রাত ০৭:১০ |
| ৭ | বুধবার | ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ভোর ০৫:০৮ | ভোর ০৫:১১ | দুপুর ১২:০৭ | বিকেল ০৩:২৬ | সন্ধ্যা ০৫:৫৬ | সন্ধ্যা ০৬:০১ | রাত ০৭:১১ |
| ৮ | বৃহস্পতিবার | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ভোর ০৫:০৭ | ভোর ০৫:১০ | দুপুর ১২:০৭ | বিকেল ০৩:২৭ | সন্ধ্যা ০৫:৫৭ | সন্ধ্যা ০৬:০১ | রাত ০৭:১২ |
| ৯ | শুক্রবার | ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ভোর ০৫:০৬ | ভোর ০৫:০৯ | দুপুর ১২:০৭ | বিকেল ০৩:২৮ | সন্ধ্যা ০৫:৫৮ | সন্ধ্যা ০৬:০২ | রাত ০৭:১৩ |
| ১০ | শনিবার | ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ভোর ০৫:০৫ | ভোর ০৫:০৮ | দুপুর ১২:০৮ | বিকেল ০৩:২৯ | সন্ধ্যা ০৫:৫৯ | সন্ধ্যা ০৬:০২ | রাত ০৭:১৪ |
| 🤲 দ্বিতীয় ১০ দিন — মাগফিরাত | |||||||||
| ১১ | রবিবার | ০১ মার্চ ২০২৬ | ভোর ০৫:০৫ | ভোর ০৫:০৮ | দুপুর ১২:০৮ | বিকেল ০৩:৩০ | সন্ধ্যা ০৬:০০ | সন্ধ্যা ০৬:০৩ | রাত ০৭:১৫ |
| ১২ | সোমবার | ০২ মার্চ ২০২৬ | ভোর ০৫:০৪ | ভোর ০৫:০৭ | দুপুর ১২:০৮ | বিকেল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:০১ | সন্ধ্যা ০৬:০৩ | রাত ০৭:১৬ |
| ১৩ | মঙ্গলবার | ০৩ মার্চ ২০২৬ | ভোর ০৫:০৩ | ভোর ০৫:০৬ | দুপুর ১২:০৯ | বিকেল ০৩:৩২ | সন্ধ্যা ০৬:০২ | সন্ধ্যা ০৬:০৪ | রাত ০৭:১৭ |
| ১৪ | বুধবার | ০৪ মার্চ ২০২৬ | ভোর ০৫:০২ | ভোর ০৫:০৫ | দুপুর ১২:০৯ | বিকেল ০৩:৩৩ | সন্ধ্যা ০৬:০৩ | সন্ধ্যা ০৬:০৫ | রাত ০৭:১৮ |
| ১৫ | বৃহস্পতিবার | ০৫ মার্চ ২০২৬ | ভোর ০৫:০১ | ভোর ০৫:০৪ | দুপুর ১২:০৯ | বিকেল ০৩:৩৪ | সন্ধ্যা ০৬:০৪ | সন্ধ্যা ০৬:০৫ | রাত ০৭:১৯ |
| ১৬ | শুক্রবার | ০৬ মার্চ ২০২৬ | ভোর ০৫:০০ | ভোর ০৫:০৩ | দুপুর ১২:১০ | বিকেল ০৩:৩৫ | সন্ধ্যা ০৬:০৫ | সন্ধ্যা ০৬:০৫ | রাত ০৭:২০ |
| ১৭ | শনিবার | ০৭ মার্চ ২০২৬ | ভোর ০৪:৫৯ | ভোর ০৫:০২ | দুপুর ১২:১০ | বিকেল ০৩:৩৬ | সন্ধ্যা ০৬:০৬ | সন্ধ্যা ০৬:০৬ | রাত ০৭:২১ |
| ১৮ | রবিবার | ০৮ মার্চ ২০২৬ | ভোর ০৪:৫৮ | ভোর ০৫:০১ | দুপুর ১২:১০ | বিকেল ০৩:৩৭ | সন্ধ্যা ০৬:০৭ | সন্ধ্যা ০৬:০৬ | রাত ০৭:২২ |
| ১৯ | সোমবার | ০৯ মার্চ ২০২৬ | ভোর ০৪:৫৭ | ভোর ০৫:০০ | দুপুর ১২:১১ | বিকেল ০৩:৩৮ | সন্ধ্যা ০৬:০৮ | সন্ধ্যা ০৬:০৭ | রাত ০৭:২৩ |
| ২০ | মঙ্গলবার | ১০ মার্চ ২০২৬ | ভোর ০৪:৫৭ | ভোর ০৫:০০ | দুপুর ১২:১১ | বিকেল ০৩:৩৯ | সন্ধ্যা ০৬:০৯ | সন্ধ্যা ০৬:০৭ | রাত ০৭:২৪ |
| 🕊 শেষ ১০ দিন — নাজাত | |||||||||
| ২১ | বুধবার | ১১ মার্চ ২০২৬ | ভোর ০৪:৫৬ | ভোর ০৪:৫৯ | দুপুর ১২:১১ | বিকেল ০৩:৪০ | সন্ধ্যা ০৬:১০ | সন্ধ্যা ০৬:০৭ | রাত ০৭:২৫ |
| ২২ | বৃহস্পতিবার | ১২ মার্চ ২০২৬ | ভোর ০৪:৫৫ | ভোর ০৪:৫৮ | দুপুর ১২:১২ | বিকেল ০৩:৪১ | সন্ধ্যা ০৬:১১ | সন্ধ্যা ০৬:০৮ | রাত ০৭:২৬ |
| ২৩ | শুক্রবার | ১৩ মার্চ ২০২৬ | ভোর ০৪:৫৪ | ভোর ০৪:৫৭ | দুপুর ১২:১২ | বিকেল ০৩:৪২ | সন্ধ্যা ০৬:১২ | সন্ধ্যা ০৬:০৮ | রাত ০৭:২৭ |
| ২৪ | শনিবার | ১৪ মার্চ ২০২৬ | ভোর ০৪:৫৩ | ভোর ০৪:৫৬ | দুপুর ১২:১২ | বিকেল ০৩:৪৩ | সন্ধ্যা ০৬:১৩ | সন্ধ্যা ০৬:০৯ | রাত ০৭:২৮ |
| ২৫ | রবিবার | ১৫ মার্চ ২০২৬ | ভোর ০৪:৫২ | ভোর ০৪:৫৫ | দুপুর ১২:১৩ | বিকেল ০৩:৪৪ | সন্ধ্যা ০৬:১৪ | সন্ধ্যা ০৬:০৯ | রাত ০৭:২৯ |
| ২৬ | সোমবার | ১৬ মার্চ ২০২৬ | ভোর ০৪:৫১ | ভোর ০৪:৫৪ | দুপুর ১২:১৩ | বিকেল ০৩:৪৫ | সন্ধ্যা ০৬:১৫ | সন্ধ্যা ০৬:১০ | রাত ০৭:৩০ |
| ২৭ | মঙ্গলবার | ১৭ মার্চ ২০২৬ | ভোর ০৪:৫০ | ভোর ০৪:৫৩ | দুপুর ১২:১৩ | বিকেল ০৩:৪৬ | সন্ধ্যা ০৬:১৬ | সন্ধ্যা ০৬:১০ | রাত ০৭:৩১ |
| ২৮ | বুধবার | ১৮ মার্চ ২০২৬ | ভোর ০৪:৪৯ | ভোর ০৪:৫২ | দুপুর ১২:১৪ | বিকেল ০৩:৪৭ | সন্ধ্যা ০৬:১৭ | সন্ধ্যা ০৬:১০ | রাত ০৭:৩২ |
| ২৯ | বৃহস্পতিবার | ১৯ মার্চ ২০২৬ | ভোর ০৪:৪৮ | ভোর ০৪:৫১ | দুপুর ১২:১৪ | বিকেল ০৩:৪৮ | সন্ধ্যা ০৬:১৮ | সন্ধ্যা ০৬:১১ | রাত ০৭:৩৩ |
| ৩০ | শুক্রবার | ২০ মার্চ ২০২৬ | ভোর ০৪:৪৭ | ভোর ০৪:৫০ | দুপুর ১২:১৪ | বিকেল ০৩:৪৯ | সন্ধ্যা ০৬:১৯ | সন্ধ্যা ০৬:১১ | রাত ০৭:৩৪ |
- চট্টগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য সেহরিতে ৭ মিনিট ও ইফতারে ৫ মিনিট বিয়োগ করুন
- সিলেট ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য সেহরিতে ৮ মিনিট ও ইফতারে ৮ মিনিট বিয়োগ করুন
- রাজশাহী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য সেহরিতে ৬ মিনিট ও ইফতারে ৬ মিনিট যোগ করুন
- খুলনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য সেহরিতে ৩ মিনিট ও ইফতারে ৪ মিনিট যোগ করুন
- বরিশাল ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য সেহরিতে ১ মিনিট ও ইফতারে ১ মিনিট যোগ করুন
- রংপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য সেহরিতে ৫ মিনিট ও ইফতারে ২ মিনিট যোগ করুন
- ময়মনসিংহ ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য সেহরিতে ১ মিনিট ও ইফতারে ১ মিনিট বিয়োগ করুন
* অঞ্চলভেদে সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী পরিবর্তন হতে পারে
* সূত্রঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন
